Máy chiếu Viewsonic M1
16.000.000₫
Cường độ sáng | 250 ANSI lumens |
Độ phân giải thực | 854 x 480 |
Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080 (MAC® 1920 x 1080) |
Độ tương phản | 120.000:1 |
Keystone | Theo chiều dọc: + 40°/ 40° ( điều chỉnh bằng tay, hoặc auto) |
Tuổi thọ bóng đèn | 30,000 giờ, bóng đèn LED |
Màu sắc | 1.07B Color (R/G/B 10bit) |
Tiêu cự | 1.2 |
Kích thước hiển thị | 24 - 100 inch |
Khoảng cách chiếu | 0.63 - 2.65 |
Tỷ lệ khung hình chiếu | 16:9 Native |
Bộ nhớ trong | 16 GB |
Loa | 3W x 2 (harman/kardon technology) |
Pin lưu điện | 4000 mAh (sử dụng liên tục 6h) |
Tương thích tín hiệu Video | 480i/ 480p/ 576i/ 576p/ 720-50p/ 720-60p/ 1080-24P/ 1080-25P/ 1080-30P/ 1080-50i/ 1080-60i/ 1080-50P/ 1080-60P |
Các định dạng file hỗ trợ trình chiếu | DOCUMENTS: TXT/ DOC/ DOCX/ WPS/ XLS/ XLSX/ ET/ PPT/ PPTX/ DPS/ PPT/ PPTX/ DPS/ PDF |
VIDEO: .DIVX .AVI .MP4 .M4V .MOV .MKV .TS .TRP .TP .MTS .M2TS .VOB .MPG .MPEG | |
Ảnh: JPEG, BMP | |
Âm thanh: MP1/MP2/MP3, WAV, WMA, OGG, ADPCM-WAV, PCM-WAV | |
Cổng kết nối đầu vào | HDMI 1.4 x 1 |
USB type C 3.1 x 1 | |
USB type A x 1 | |
Micro SD x1 | |
USB type A x 1 | |
Cổng kết nối đầu ra | Audio out x1 |